Adresses :
- 2 – 4 – 6 rue Dulcie September
- 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Place Bertrand du Pouget
Informations :
Typologie | Superficie moyenne / Logement | Loyer moyen / Typologie(Hors Charges) |
---|---|---|
F1 | 35 M² | 266.00€ |
F2 | 51 M² | 350.00€ |
F3 | 72 M² | 423.00€ |
F4 | 86 M² | 480.00€ |
F5 | 106 M² | 620.00€ |
F6 | 119 M² | 675.00€ |
Localisation :